Corporate Governance

Anteilsbesitz der Organe

Mitglieder Aktien 2006 Aktien 2005 Optionen 2006 Optionen 2005 WSV1) 2006 WSV1) 2005
Prof. Dr. Ernst Ludwig Winnaker, Vorsitzender des Aufsichtsrats, Mitgründer 268.676 292.676 37.700 38.700 1.600 3.200
Dr. Norbert Riedel, Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats 3.300 3.300 5.590 5.590 0 0
Dr. Pol Bamelis, Aufsichtsratsmitglied 0 0 0 0 800 1.200
Sebastian Freitag, Aufsichtsratsmitglied 0 0 0 0 0 0
Dr. Manfred Scholz, Aufsichtsratsmitglied 80.000 86.500 0 0 0 0
Michael Tarnow, Aufsichtsratsmitglied 6.337 6.337 0 0 15.800 36.200
Aufsichtsrat, gesamt 359.313 389.813 43.290 44.290 18.200 40.600
Dr. Peter Heinrich, Vorsitzender des Vorstands, Mitgründer 503.505 503.505 116.636 96.636 0 0
Dr. Ulrich Delvos, Vorstand Forschung und Entwicklung 2.000 1000 25.000 5.000 0 0
Alexander Dexne, Vorstand Finanzen 0 0 100.000 80.000 0 0
Vorstand, gesamt 505.505 504.505 241.636 181.636 0 0
Eigene Aktien 0 0 0 0 0 0
1)Wandelschuldverschreibungen