Die MediGene Aktie
Börsenkurs
Kapitalmaßnahmen
Aktienkennung
Kapitalmaßnahmen

Art der Kapitalmassnahme Datum (TT/MM/JJ) Brutto-Emissionserlös in (Mio. €) Emissions- preis (€) Gesamt Aktienzahl nach Ausgabe (Stück) Anzahl ausgegebener Aktien (Stück)
Barkapitalerhöhung 10.09.2007 15,6 5,05 33.927.121,00 3.084.282
Barkapitalerhöhung 14.02.2007 12,6 6.10 30.842.839 2.062.040
Akquisition Avidex Ltd. 27.09.2006 50,1 6,00 28.651.070 8.157.787
Barkapitalerhöhung 02.03.2006 15,7 8,45 20.620.452 1.852.260
Umwandlung ausstehender Teilschuldverschreibungen vom 24.03.2004 16.12.2005 - 7,48 18.722.666 199.982
Barkapitalerhöhung 15.11.2004 21,6 7,00 18.522.684 3.087.114
Akquisition Vermögenswerte der Munich Biotech AG 13.08.2004 11,3 5,76 15.435.170 1.960.938
Ausgabe von Teilschuldverschreibungen 24.03.2004 1,5 1,00 13.474.032 -
Barkapitalerhöhung 24.03.2004 15,3

1,5*)
6,80

1,00*)
13.474.032 1.122.835
1.122.835
-
Akquisition NeuroVir 12.01.2001 90,2 90,50 11.162.288 996.631
Börsengang / Barkapitalerhöhung 30.06.2000 125,4 42,00 10.100.000 2.985.354


*) Ausgabe von 1.500.000 Teilschuldverschreibungen